آنالیز ایزوپروپیل الکل
RESULT | SPEC | UNIT | TEST METHOD | PROPERTY |
0.786 | 0.785~0.787 | ℃20/20 | ASTM D1298 | Sp.Gr |
99.99 | Min 99.8 | wt% | Gas ChrO | Purity |
0.005 | Max 0.05 | wt% | ASTM D1364 | Water |
3 | Max 5 | APHA | ASTM D1209 | Color |
5 | Max 15 | wt ppm | ASTM D1353 | Residue After Evaporation |
40 | MIN 30 | MIN | ASTM D1363 | Kmno4 Test |
3 | Max 10 | wt ppm | ASTM D1613 |
Acidity |
امتیاز دهید